Trang chủ / Sản phẩm / Tủ bảng điện / Tủ ATS chuyển nguồn tự động
Tủ bảng điệnTủ ATS chuyển nguồn tự động

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, cấp điện liên tục cho phụ tải khi mất điện lưới hoặc sự cố mất pha, vượt áp, trôi tần số. Khi lưới phục hồi, hệ thống tự chuyển về lưới và tắt máy phát.
- Chuyển đổi bằng contactor, bộ đóng cắt ATS hoặc máy cắt không khí ACB tùy công suất máy phát
- 2 chế độ tự động và bằng tay, vận hành dễ dàng
- Bộ hiển thị Volt – Ampe – Hz
Bảng thông số kỹ thuật
| Model | Công suất | Bộ đóng cắt | Hiển thị | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ATS-DD-10A | 5 kW | Contactor | V, A, Hz | 600×400×200 |
| ATS-DD-20A | 10 kW | Contactor | V, A, Hz | 600×400×200 |
| ATS-DD-30A | 15 kW | Contactor | V, A, Hz | 600×400×200 |
| ATS-DD-40A | 20 kW | Contactor | V, A, Hz | 600×400×200 |
| ATS-DD-60A | 30 kW | Contactor | V, A, Hz | 800×600×250 |
| ATS-DD-80A | 40 kW | Contactor | V, A, Hz | 800×600×250 |
| ATS-DD-100A | 50 kW | Contactor | V, A, Hz | 800×600×250 |
| ATS-DD-200A | 100 kW | Bộ đóng cắt | V, A, Hz | 800×600×250 |
| ATS-DD-400A | 200 kW | Bộ đóng cắt | V, A, Hz | 1000×800×300 |
| ATS-DD-800A | 400 kW | Bộ đóng cắt / ACB | V, A, Hz | 1600×1000×400 / 2200×1200×600 |
| ATS-DD-1200A | 600 kW | Bộ đóng cắt / ACB | V, A, Hz | 1800×1000×400 / 2200×1200×600 |
| ATS-DD-1600A | 800 kW | Bộ đóng cắt / ACB | V, A, Hz | 2200×1200×500 / 2200×1200×600 |
| ATS-DD-2000A | 1000 kW | Bộ đóng cắt / ACB | V, A, Hz | 2200×1200×500 / 2200×1200×600 |
| ATS-DD-3200A | 1600 kW | Bộ đóng cắt / ACB | V, A, Hz | 2200×1200×500 / 2200×1200×600 |
Cần báo giá Tủ ATS chuyển nguồn tự động?
Gửi số lượng / bản vẽ, kỹ thuật NEWSUN tư vấn và báo giá trong giờ làm việc. Hàng chính hãng, xuất hóa đơn VAT.
Gọi ngayGửi yêu cầuBài viết liên quan
Chiếu sáng khu công nghiệp: đường nội bộ, bãi xe, nhà xưởngNEWSUN có tư vấn thiết kế, bóc khối lượng giúp khách không?Bảo trì trạm biến áp và tủ điện định kỳ: checklist chi tiếtChọn công suất máy biến áp cho nhà máy: cách tính phụ tải





